Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Rwanda
Rwanda: Total reserves (includes gold, current US$), per capita was 134.71 includes gold, current US$ per person in 2025. ◆ Volatile
Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Rwanda, 1964–2025
Source: Statizoid (derived). Measured in includes gold, current US$ per person.
Analysis
In 2025, total reserves (includes gold, current us$), per capita in Rwanda stood at 134.71 includes gold, current US$ per person.
That represents a change of down 20.2% on the previous year and up 70.8% over ten years.
Over the whole period, total reserves (includes gold, current us$), per capita in Rwanda peaked at 168.8 includes gold, current US$ per person in 2024 and was at its lowest, 0.7795 includes gold, current US$ per person, in 1969.
Rwanda ranks 159th of 182 countries on this measure, in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Rwanda, year by year
| Year | includes gold, current US$ per person | Change |
|---|---|---|
| 1964 | 1.24 includes gold, current US$ per person | — |
| 1965 | 1.08 includes gold, current US$ per person | -13.4% |
| 1966 | 1.46 includes gold, current US$ per person | +35.1% |
| 1967 | 1.84 includes gold, current US$ per person | +26.5% |
| 1968 | 1.54 includes gold, current US$ per person | -16.2% |
| 1969 | 0.7795 includes gold, current US$ per person | -49.5% |
| 1970 | 1.93 includes gold, current US$ per person | +148.1% |
| 1971 | 1.41 includes gold, current US$ per person | -27.1% |
| 1972 | 1.51 includes gold, current US$ per person | +7.1% |
| 1973 | 3.49 includes gold, current US$ per person | +131.4% |
| 1974 | 2.93 includes gold, current US$ per person | -16.2% |
| 1975 | 5.41 includes gold, current US$ per person | +84.6% |
| 1976 | 13.09 includes gold, current US$ per person | +142.0% |
| 1977 | 17.2 includes gold, current US$ per person | +31.4% |
| 1978 | 18.86 includes gold, current US$ per person | +9.7% |
| 1979 | 31.82 includes gold, current US$ per person | +68.7% |
| 1980 | 36.63 includes gold, current US$ per person | +15.1% |
| 1981 | 30.34 includes gold, current US$ per person | -17.2% |
| 1982 | 20.86 includes gold, current US$ per person | -31.3% |
| 1983 | 18.85 includes gold, current US$ per person | -9.6% |
| 1984 | 17.44 includes gold, current US$ per person | -7.5% |
| 1985 | 17.94 includes gold, current US$ per person | +2.9% |
| 1986 | 24.9 includes gold, current US$ per person | +38.8% |
| 1987 | 24.5 includes gold, current US$ per person | -1.6% |
| 1988 | 17.05 includes gold, current US$ per person | -30.4% |
| 1989 | 9.75 includes gold, current US$ per person | -42.9% |
| 1990 | 6.04 includes gold, current US$ per person | -38.1% |
| 1991 | 14.64 includes gold, current US$ per person | +142.6% |
| 1992 | 10.23 includes gold, current US$ per person | -30.1% |
| 1993 | 5.94 includes gold, current US$ per person | -42.0% |
| 1994 | 7.56 includes gold, current US$ per person | +27.3% |
| 1995 | 17.46 includes gold, current US$ per person | +131.0% |
| 1996 | 15.91 includes gold, current US$ per person | -8.9% |
| 1997 | 19.77 includes gold, current US$ per person | +24.3% |
| 1998 | 20.88 includes gold, current US$ per person | +5.6% |
| 1999 | 21.38 includes gold, current US$ per person | +2.4% |
| 2000 | 23.21 includes gold, current US$ per person | +8.6% |
| 2001 | 25.6 includes gold, current US$ per person | +10.3% |
| 2002 | 29.01 includes gold, current US$ per person | +13.4% |
| 2003 | 25 includes gold, current US$ per person | -13.8% |
| 2004 | 35.69 includes gold, current US$ per person | +42.7% |
| 2005 | 28.37 includes gold, current US$ per person | -20.5% |
| 2006 | 41.05 includes gold, current US$ per person | +44.7% |
| 2007 | 82.09 includes gold, current US$ per person | +100.0% |
| 2008 | 78.47 includes gold, current US$ per person | -4.4% |
| 2009 | 100.38 includes gold, current US$ per person | +27.9% |
| 2010 | 78.16 includes gold, current US$ per person | -22.1% |
| 2011 | 67.86 includes gold, current US$ per person | -13.2% |
| 2012 | 43.82 includes gold, current US$ per person | -35.4% |
| 2013 | 58.99 includes gold, current US$ per person | +34.6% |
| 2014 | 83.16 includes gold, current US$ per person | +41.0% |
| 2015 | 78.86 includes gold, current US$ per person | -5.2% |
| 2016 | 85.06 includes gold, current US$ per person | +7.9% |
| 2017 | 96.62 includes gold, current US$ per person | +13.6% |
| 2018 | 108.48 includes gold, current US$ per person | +12.3% |
| 2019 | 114.63 includes gold, current US$ per person | +5.7% |
| 2020 | 131.62 includes gold, current US$ per person | +14.8% |
| 2021 | 139.81 includes gold, current US$ per person | +6.2% |
| 2022 | 126.41 includes gold, current US$ per person | -9.6% |
| 2023 | 131.43 includes gold, current US$ per person | +4.0% |
| 2024 | 168.8 includes gold, current US$ per person | +28.4% |
| 2025 | 134.71 includes gold, current US$ per person | -20.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1.32 includes gold, current US$ per person | 0.7795 includes gold, current US$ per person | 1.84 includes gold, current US$ per person | 6 |
| 1970s | 9.76 includes gold, current US$ per person | 1.41 includes gold, current US$ per person | 31.82 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 1980s | 21.83 includes gold, current US$ per person | 9.75 includes gold, current US$ per person | 36.63 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 1990s | 13.98 includes gold, current US$ per person | 5.94 includes gold, current US$ per person | 21.38 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2000s | 46.89 includes gold, current US$ per person | 23.21 includes gold, current US$ per person | 100.38 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2010s | 81.56 includes gold, current US$ per person | 43.82 includes gold, current US$ per person | 114.63 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2020s | 138.8 includes gold, current US$ per person | 126.41 includes gold, current US$ per person | 168.8 includes gold, current US$ per person | 6 |
Countries ranked near Rwanda
- 156 Iran, Islamic Republic of 173.6 includes gold, current US$ per person compare
- 157 Myanmar 172.5 includes gold, current US$ per person compare
- 158 Bangladesh 162.58 includes gold, current US$ per person compare
- 160 Ghana 129.91 includes gold, current US$ per person compare
- 161 Congo 119.78 includes gold, current US$ per person compare
- 162 Mozambique 110.96 includes gold, current US$ per person compare
More economy & growth data for Rwanda
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 5.1 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 7.3 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 13.15 million BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0009 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 0.9225 BoP, current US$ per person (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 572.93 million BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 25.19 % change on previous year (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0379 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 40.19 BoP, current US$ per person (2024)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate -18.44 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is total reserves (includes gold, current us$), per capita in Rwanda?
- Total reserves (includes gold, current us$), per capita in Rwanda was 134.71 includes gold, current US$ per person in 2025, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total reserves (includes gold, current us$), per capita recorded in Rwanda?
- The highest recorded value was 168.8 includes gold, current US$ per person in 2024.
- What is the lowest total reserves (includes gold, current us$), per capita recorded in Rwanda?
- The lowest recorded value was 0.7795 includes gold, current US$ per person in 1969.
- How does Rwanda rank for total reserves (includes gold, current us$), per capita?
- Rwanda ranks 159th out of 182 countries with data for 2025.
- Is total reserves (includes gold, current us$), per capita rising or falling in Rwanda?
- Over the last ten years it is up 70.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Rwanda data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total reserves (includes gold, current US$), per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 62 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (includes gold, current US$) ÷ Population, total
Computed from
- Total reserves International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.