Gross fixed capital formation (constant 2015 US$), per square in Finland
Finland: Gross fixed capital formation (constant 2015 US$), per square was 184,780 constant 2015 US$ per square kilometre in 2023. ▲ Rising
Gross fixed capital formation (constant 2015 US$), per square in Finland, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in constant 2015 US$ per square kilometre.
Analysis
Finland recorded 184,780 constant 2015 US$ per square kilometre for gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square in 2023.
Compared with earlier readings it is down 7.1% on the previous year and up 10.1% over ten years.
Over the whole period, gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square in Finland peaked at 198,969 constant 2015 US$ per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 74,620 constant 2015 US$ per square kilometre, in 1970.
That places Finland 61st out of 159 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The long-run direction has been consistently rising across the 54 years of available data.
Gross fixed capital formation (constant 2015 US$), per square in Finland, year by year
| Year | constant 2015 US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 74,620 constant 2015 US$ per square kilometre | — |
| 1971 | 77,334 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.6% |
| 1972 | 82,405 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.6% |
| 1973 | 89,415 constant 2015 US$ per square kilometre | +8.5% |
| 1974 | 92,259 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.2% |
| 1975 | 97,772 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.0% |
| 1976 | 90,618 constant 2015 US$ per square kilometre | -7.3% |
| 1977 | 87,532 constant 2015 US$ per square kilometre | -3.4% |
| 1978 | 80,828 constant 2015 US$ per square kilometre | -7.7% |
| 1979 | 84,102 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.1% |
| 1980 | 93,182 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.8% |
| 1981 | 95,645 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.6% |
| 1982 | 101,528 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.2% |
| 1983 | 105,673 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.1% |
| 1984 | 105,021 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.6% |
| 1985 | 110,259 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.0% |
| 1986 | 112,376 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.9% |
| 1987 | 118,761 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.7% |
| 1988 | 131,602 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.8% |
| 1989 | 147,043 constant 2015 US$ per square kilometre | +11.7% |
| 1990 | 141,783 constant 2015 US$ per square kilometre | -3.6% |
| 1991 | 117,803 constant 2015 US$ per square kilometre | -16.9% |
| 1992 | 101,604 constant 2015 US$ per square kilometre | -13.8% |
| 1993 | 88,884 constant 2015 US$ per square kilometre | -12.5% |
| 1994 | 89,638 constant 2015 US$ per square kilometre | +0.8% |
| 1995 | 100,876 constant 2015 US$ per square kilometre | +12.5% |
| 1996 | 110,970 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.0% |
| 1997 | 123,048 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.9% |
| 1998 | 136,180 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.7% |
| 1999 | 142,355 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.5% |
| 2000 | 151,206 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.2% |
| 2001 | 153,872 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.8% |
| 2002 | 149,330 constant 2015 US$ per square kilometre | -3.0% |
| 2003 | 153,505 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.8% |
| 2004 | 160,659 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.7% |
| 2005 | 165,882 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.3% |
| 2006 | 168,399 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.5% |
| 2007 | 185,752 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.3% |
| 2008 | 187,047 constant 2015 US$ per square kilometre | +0.7% |
| 2009 | 164,547 constant 2015 US$ per square kilometre | -12.0% |
| 2010 | 172,148 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.6% |
| 2011 | 176,622 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.6% |
| 2012 | 175,363 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.7% |
| 2013 | 167,885 constant 2015 US$ per square kilometre | -4.3% |
| 2014 | 164,100 constant 2015 US$ per square kilometre | -2.3% |
| 2015 | 164,370 constant 2015 US$ per square kilometre | +0.2% |
| 2016 | 179,484 constant 2015 US$ per square kilometre | +9.2% |
| 2017 | 188,437 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.0% |
| 2018 | 196,717 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.4% |
| 2019 | 194,666 constant 2015 US$ per square kilometre | -1.0% |
| 2020 | 192,454 constant 2015 US$ per square kilometre | -1.1% |
| 2021 | 195,946 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.8% |
| 2022 | 198,969 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.5% |
| 2023 | 184,780 constant 2015 US$ per square kilometre | -7.1% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 85,689 constant 2015 US$ per square kilometre | 74,620 constant 2015 US$ per square kilometre | 97,772 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 112,109 constant 2015 US$ per square kilometre | 93,182 constant 2015 US$ per square kilometre | 147,043 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 115,314 constant 2015 US$ per square kilometre | 88,884 constant 2015 US$ per square kilometre | 142,355 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 164,020 constant 2015 US$ per square kilometre | 149,330 constant 2015 US$ per square kilometre | 187,047 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 177,979 constant 2015 US$ per square kilometre | 164,100 constant 2015 US$ per square kilometre | 196,717 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 193,037 constant 2015 US$ per square kilometre | 184,780 constant 2015 US$ per square kilometre | 198,969 constant 2015 US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Finland
- 58 Estonia 196,301 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 59 Indonesia 196,098 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 60 Tonga 190,569 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 62 Rwanda 178,730 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 63 Palau 169,335 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 64 Serbia 162,215 constant 2015 US$ per square kilometre compare
More economy & growth data for Finland
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 1.48 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 1.51 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 6.68 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0211 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 1,183 BoP, current US$ per person (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled -285.87 million BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual -103.27 % change on previous year (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit -0.0009 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita -50.63 BoP, current US$ per person (2025)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 24.81 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square in Finland?
- Gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square in Finland was 184,780 constant 2015 US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square recorded in Finland?
- The highest recorded value was 198,969 constant 2015 US$ per square kilometre in 2022.
- What is the lowest gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square recorded in Finland?
- The lowest recorded value was 74,620 constant 2015 US$ per square kilometre in 1970.
- How does Finland rank for gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square?
- Finland ranks 61st out of 159 countries with data for 2023.
- Is gross fixed capital formation (constant 2015 us$), per square rising or falling in Finland?
- Over the last ten years it is up 10.1%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Finland data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Gross fixed capital formation (constant 2015 US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Gross fixed capital formation (constant 2015 US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Gross fixed capital formation (constant 2015 US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Gross fixed capital formation Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Gross fixed capital formation (constant 2015 US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.