Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Uganda
Uganda: Total reserves (includes gold, current US$), per capita was 69.64 includes gold, current US$ per person in 2024. ◆ Volatile
Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Uganda, 1966–2024
Source: Statizoid (derived). Measured in includes gold, current US$ per person.
Analysis
The most recent figure for total reserves (includes gold, current us$), per capita in Uganda is 69.64 includes gold, current US$ per person, measured in 2024.
That represents a change of down 14.0% on the previous year and down 23.6% over ten years.
Over the whole period, total reserves (includes gold, current us$), per capita in Uganda peaked at 106.26 includes gold, current US$ per person in 2021 and was at its lowest, 0.226 includes gold, current US$ per person, in 1980.
That places Uganda 169th out of 182 countries with data for 2024, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total reserves (includes gold, current US$), per capita in Uganda, year by year
| Year | includes gold, current US$ per person | Change |
|---|---|---|
| 1966 | 4.48 includes gold, current US$ per person | — |
| 1967 | 3.71 includes gold, current US$ per person | -17.2% |
| 1968 | 5.05 includes gold, current US$ per person | +36.0% |
| 1969 | 5.22 includes gold, current US$ per person | +3.3% |
| 1970 | 5.49 includes gold, current US$ per person | +5.2% |
| 1971 | 2.54 includes gold, current US$ per person | -53.8% |
| 1972 | 3.3 includes gold, current US$ per person | +30.3% |
| 1973 | 2.61 includes gold, current US$ per person | -20.9% |
| 1974 | 1.47 includes gold, current US$ per person | -43.9% |
| 1975 | 2.65 includes gold, current US$ per person | +80.4% |
| 1976 | 3.7 includes gold, current US$ per person | +39.8% |
| 1977 | 3.82 includes gold, current US$ per person | +3.2% |
| 1978 | 4.15 includes gold, current US$ per person | +8.7% |
| 1979 | 1.76 includes gold, current US$ per person | -57.7% |
| 1980 | 0.226 includes gold, current US$ per person | -87.1% |
| 1981 | 2.21 includes gold, current US$ per person | +879.4% |
| 1982 | 5.65 includes gold, current US$ per person | +155.1% |
| 1983 | 7.49 includes gold, current US$ per person | +32.6% |
| 1984 | 4.65 includes gold, current US$ per person | -37.9% |
| 1985 | 1.82 includes gold, current US$ per person | -60.9% |
| 1986 | 1.89 includes gold, current US$ per person | +4.0% |
| 1987 | 3.42 includes gold, current US$ per person | +81.2% |
| 1988 | 2.99 includes gold, current US$ per person | -12.5% |
| 1989 | 0.8289 includes gold, current US$ per person | -72.3% |
| 1990 | 2.5 includes gold, current US$ per person | +202.0% |
| 1991 | 3.24 includes gold, current US$ per person | +29.6% |
| 1992 | 5.03 includes gold, current US$ per person | +54.9% |
| 1993 | 7.53 includes gold, current US$ per person | +49.7% |
| 1994 | 15.98 includes gold, current US$ per person | +112.3% |
| 1995 | 22.2 includes gold, current US$ per person | +38.9% |
| 1996 | 24.89 includes gold, current US$ per person | +12.1% |
| 1997 | 28.98 includes gold, current US$ per person | +16.5% |
| 1998 | 32.22 includes gold, current US$ per person | +11.2% |
| 1999 | 32.81 includes gold, current US$ per person | +1.8% |
| 2000 | 33.67 includes gold, current US$ per person | +2.6% |
| 2001 | 39.74 includes gold, current US$ per person | +18.0% |
| 2002 | 36.58 includes gold, current US$ per person | -7.9% |
| 2003 | 40.99 includes gold, current US$ per person | +12.1% |
| 2004 | 48.17 includes gold, current US$ per person | +17.5% |
| 2005 | 48.07 includes gold, current US$ per person | -0.2% |
| 2006 | 62.89 includes gold, current US$ per person | +30.8% |
| 2007 | 86.32 includes gold, current US$ per person | +37.3% |
| 2008 | 75.33 includes gold, current US$ per person | -12.7% |
| 2009 | 95.21 includes gold, current US$ per person | +26.4% |
| 2010 | 83.54 includes gold, current US$ per person | -12.3% |
| 2011 | 78.47 includes gold, current US$ per person | -6.1% |
| 2012 | 92.24 includes gold, current US$ per person | +17.5% |
| 2013 | 94.45 includes gold, current US$ per person | +2.4% |
| 2014 | 91.12 includes gold, current US$ per person | -3.5% |
| 2015 | 77.51 includes gold, current US$ per person | -14.9% |
| 2016 | 79.84 includes gold, current US$ per person | +3.0% |
| 2017 | 92.61 includes gold, current US$ per person | +16.0% |
| 2018 | 77.78 includes gold, current US$ per person | -16.0% |
| 2019 | 75.51 includes gold, current US$ per person | -2.9% |
| 2020 | 88.01 includes gold, current US$ per person | +16.5% |
| 2021 | 106.26 includes gold, current US$ per person | +20.7% |
| 2022 | 86.24 includes gold, current US$ per person | -18.8% |
| 2023 | 80.96 includes gold, current US$ per person | -6.1% |
| 2024 | 69.64 includes gold, current US$ per person | -14.0% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 4.62 includes gold, current US$ per person | 3.71 includes gold, current US$ per person | 5.22 includes gold, current US$ per person | 4 |
| 1970s | 3.15 includes gold, current US$ per person | 1.47 includes gold, current US$ per person | 5.49 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 1980s | 3.12 includes gold, current US$ per person | 0.226 includes gold, current US$ per person | 7.49 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 1990s | 17.54 includes gold, current US$ per person | 2.5 includes gold, current US$ per person | 32.81 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2000s | 56.7 includes gold, current US$ per person | 33.67 includes gold, current US$ per person | 95.21 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2010s | 84.31 includes gold, current US$ per person | 75.51 includes gold, current US$ per person | 94.45 includes gold, current US$ per person | 10 |
| 2020s | 86.22 includes gold, current US$ per person | 69.64 includes gold, current US$ per person | 106.26 includes gold, current US$ per person | 5 |
Countries ranked near Uganda
- 166 Tanzania, United Republic of 87.92 includes gold, current US$ per person compare
- 167 Madagascar 87.11 includes gold, current US$ per person compare
- 168 Chad 76.24 includes gold, current US$ per person compare
- 170 Eritrea 59.16 includes gold, current US$ per person compare
- 171 Liberia 59.12 includes gold, current US$ per person compare
- 172 Sierra Leone 50.14 includes gold, current US$ per person compare
More economy & growth data for Uganda
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 4.29 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 6.99 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 399,794 BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 0.008 BoP, current US$ per person (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 3.26 billion BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 8.81 % change on previous year (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0604 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 65.12 BoP, current US$ per person (2024)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate -11.58 % change on previous year (2024)
Frequently asked questions
- What is total reserves (includes gold, current us$), per capita in Uganda?
- Total reserves (includes gold, current us$), per capita in Uganda was 69.64 includes gold, current US$ per person in 2024, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total reserves (includes gold, current us$), per capita recorded in Uganda?
- The highest recorded value was 106.26 includes gold, current US$ per person in 2021.
- What is the lowest total reserves (includes gold, current us$), per capita recorded in Uganda?
- The lowest recorded value was 0.226 includes gold, current US$ per person in 1980.
- How does Uganda rank for total reserves (includes gold, current us$), per capita?
- Uganda ranks 169th out of 182 countries with data for 2024.
- Is total reserves (includes gold, current us$), per capita rising or falling in Uganda?
- Over the last ten years it is down 23.6%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Uganda data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total reserves (includes gold, current US$), per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 59 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (includes gold, current US$) ÷ Population, total
Computed from
- Total reserves International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.