Imports by region of origin, per square kilometre in Spain
Spain: Imports by region of origin, per square kilometre was 73,655 current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Imports by region of origin, per square kilometre in Spain, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in current US$ per square kilometre.
Analysis
Spain recorded 73,655 current US$ per square kilometre for imports by region of origin, per square kilometre in 2023.
The figure is down 15.1% on the previous year and up 68.8% over ten years.
Over the whole period, imports by region of origin, per square kilometre in Spain peaked at 86,793 current US$ per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 636.48 current US$ per square kilometre, in 1961.
Spain ranks 52nd of 204 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Imports by region of origin, per square kilometre in Spain, year by year
| Year | current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 636.48 current US$ per square kilometre | — |
| 1962 | 711.11 current US$ per square kilometre | +11.7% |
| 1963 | 745.93 current US$ per square kilometre | +4.9% |
| 1964 | 913.6 current US$ per square kilometre | +22.5% |
| 1965 | 1,237 current US$ per square kilometre | +35.4% |
| 1966 | 1,461 current US$ per square kilometre | +18.1% |
| 1967 | 1,357 current US$ per square kilometre | -7.1% |
| 1968 | 1,395 current US$ per square kilometre | +2.8% |
| 1969 | 1,697 current US$ per square kilometre | +21.6% |
| 1970 | 2,067 current US$ per square kilometre | +21.8% |
| 1971 | 1,849 current US$ per square kilometre | -10.6% |
| 1972 | 2,568 current US$ per square kilometre | +38.9% |
| 1973 | 3,548 current US$ per square kilometre | +38.2% |
| 1974 | 5,672 current US$ per square kilometre | +59.9% |
| 1975 | 6,366 current US$ per square kilometre | +12.2% |
| 1976 | 5,710 current US$ per square kilometre | -10.3% |
| 1977 | 5,234 current US$ per square kilometre | -8.3% |
| 1978 | 6,078 current US$ per square kilometre | +16.1% |
| 1979 | 8,318 current US$ per square kilometre | +36.9% |
| 1980 | 12,768 current US$ per square kilometre | +53.5% |
| 1981 | 13,837 current US$ per square kilometre | +8.4% |
| 1982 | 13,272 current US$ per square kilometre | -4.1% |
| 1983 | 11,504 current US$ per square kilometre | -13.3% |
| 1984 | 10,797 current US$ per square kilometre | -6.1% |
| 1985 | 10,773 current US$ per square kilometre | -0.2% |
| 1986 | 9,511 current US$ per square kilometre | -11.7% |
| 1987 | 11,967 current US$ per square kilometre | +25.8% |
| 1988 | 14,107 current US$ per square kilometre | +17.9% |
| 1989 | 16,369 current US$ per square kilometre | +16.0% |
| 1990 | 18,747 current US$ per square kilometre | +14.5% |
| 1991 | 18,959 current US$ per square kilometre | +1.1% |
| 1992 | 19,209 current US$ per square kilometre | +1.3% |
| 1993 | 14,558 current US$ per square kilometre | -24.2% |
| 1994 | 17,121 current US$ per square kilometre | +17.6% |
| 1995 | 19,314 current US$ per square kilometre | +12.8% |
| 1996 | 19,901 current US$ per square kilometre | +3.0% |
| 1997 | 20,400 current US$ per square kilometre | +2.5% |
| 1998 | 18,717 current US$ per square kilometre | -8.3% |
| 1999 | 17,296 current US$ per square kilometre | -7.6% |
| 2000 | 19,144 current US$ per square kilometre | +10.7% |
| 2001 | 17,112 current US$ per square kilometre | -10.6% |
| 2002 | 16,825 current US$ per square kilometre | -1.7% |
| 2003 | 18,368 current US$ per square kilometre | +9.2% |
| 2004 | 23,067 current US$ per square kilometre | +25.6% |
| 2005 | 28,221 current US$ per square kilometre | +22.3% |
| 2006 | 31,924 current US$ per square kilometre | +13.1% |
| 2007 | 36,855 current US$ per square kilometre | +15.4% |
| 2008 | 47,357 current US$ per square kilometre | +28.5% |
| 2009 | 29,982 current US$ per square kilometre | -36.7% |
| 2010 | 36,005 current US$ per square kilometre | +20.1% |
| 2011 | 43,290 current US$ per square kilometre | +20.2% |
| 2012 | 42,192 current US$ per square kilometre | -2.5% |
| 2013 | 43,640 current US$ per square kilometre | +3.4% |
| 2014 | 41,161 current US$ per square kilometre | -5.7% |
| 2015 | 34,198 current US$ per square kilometre | -16.9% |
| 2016 | 35,178 current US$ per square kilometre | +2.9% |
| 2017 | 40,941 current US$ per square kilometre | +16.4% |
| 2018 | 43,955 current US$ per square kilometre | +7.4% |
| 2019 | 46,223 current US$ per square kilometre | +5.2% |
| 2020 | 39,920 current US$ per square kilometre | -13.6% |
| 2021 | 53,404 current US$ per square kilometre | +33.8% |
| 2022 | 86,793 current US$ per square kilometre | +62.5% |
| 2023 | 73,655 current US$ per square kilometre | -15.1% |
Spain compared with similar countries
- Spain's 73,655 current US$ per square kilometre is above the median for high income countries, which is 70,834 current US$ per square kilometre, 1.0× the median. (74 countries reporting)
- Spain's 73,655 current US$ per square kilometre is above the median for Europe & Central Asia, which is 19,469 current US$ per square kilometre, 3.8× the median. (52 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1,128 current US$ per square kilometre | 636.48 current US$ per square kilometre | 1,697 current US$ per square kilometre | 9 |
| 1970s | 4,741 current US$ per square kilometre | 1,849 current US$ per square kilometre | 8,318 current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 12,491 current US$ per square kilometre | 9,511 current US$ per square kilometre | 16,369 current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 18,422 current US$ per square kilometre | 14,558 current US$ per square kilometre | 20,400 current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 26,886 current US$ per square kilometre | 16,825 current US$ per square kilometre | 47,357 current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 40,678 current US$ per square kilometre | 34,198 current US$ per square kilometre | 46,223 current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 63,443 current US$ per square kilometre | 39,920 current US$ per square kilometre | 86,793 current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Spain
- 49 Honduras 89,069 current US$ per square kilometre compare
- 50 Nauru 78,690 current US$ per square kilometre compare
- 51 Austria 74,659 current US$ per square kilometre compare
- 53 Czechia 68,012 current US$ per square kilometre compare
- 54 Malaysia 66,166 current US$ per square kilometre compare
- 55 Panama 60,391 current US$ per square kilometre compare
More economy & growth data for Spain
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 1.77 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 1.62 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 46.38 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0243 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 939.77 BoP, current US$ per person (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 28.09 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual -34.34 % change on previous year (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0147 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 569.12 BoP, current US$ per person (2025)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 19.32 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is imports by region of origin, per square kilometre in Spain?
- Imports by region of origin, per square kilometre in Spain was 73,655 current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest imports by region of origin, per square kilometre recorded in Spain?
- The highest recorded value was 86,793 current US$ per square kilometre in 2022.
- What is the lowest imports by region of origin, per square kilometre recorded in Spain?
- The lowest recorded value was 636.48 current US$ per square kilometre in 1961.
- How does Spain rank for imports by region of origin, per square kilometre?
- Spain ranks 52nd out of 204 countries with data for 2023.
- Is imports by region of origin, per square kilometre rising or falling in Spain?
- Over the last ten years it is up 68.8%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Spain data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Imports by region of origin, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Imports by region of origin divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Imports by region of origin ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Imports by region of origin International Monetary Fund (2025) – with major processing by Our World in Data
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Imports by region of origin divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.