Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) in Hong Kong, China
Hong Kong, China: Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) was 253.93 million current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) in Hong Kong, China, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in current US$ per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for households and npishs final consumption expenditure (current us$) in Hong Kong, China is 253.93 million current US$ per square kilometre, measured in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
That represents a change of up 12.1% on the previous year and up 46.3% over ten years.
Over the whole period, households and npishs final consumption expenditure (current us$) in Hong Kong, China peaked at 253.93 million current US$ per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 1.05 million current US$ per square kilometre, in 1961.
That places Hong Kong, China 2nd out of 188 countries with data for 2023, putting it in the top 10%.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) in Hong Kong, China, year by year
| Year | current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 1.05 million current US$ per square kilometre | — |
| 1962 | 1.17 million current US$ per square kilometre | +11.8% |
| 1963 | 1.29 million current US$ per square kilometre | +10.4% |
| 1964 | 1.43 million current US$ per square kilometre | +10.4% |
| 1965 | 1.51 million current US$ per square kilometre | +6.0% |
| 1966 | 1.71 million current US$ per square kilometre | +13.3% |
| 1967 | 1.83 million current US$ per square kilometre | +6.6% |
| 1968 | 1.91 million current US$ per square kilometre | +4.7% |
| 1969 | 2.16 million current US$ per square kilometre | +12.9% |
| 1970 | 2.47 million current US$ per square kilometre | +14.3% |
| 1971 | 2.91 million current US$ per square kilometre | +17.7% |
| 1972 | 3.55 million current US$ per square kilometre | +22.1% |
| 1973 | 5.17 million current US$ per square kilometre | +45.7% |
| 1974 | 6.00 million current US$ per square kilometre | +16.2% |
| 1975 | 6.51 million current US$ per square kilometre | +8.5% |
| 1976 | 7.46 million current US$ per square kilometre | +14.5% |
| 1977 | 9.65 million current US$ per square kilometre | +29.4% |
| 1978 | 11.82 million current US$ per square kilometre | +22.6% |
| 1979 | 13.64 million current US$ per square kilometre | +15.4% |
| 1980 | 17.33 million current US$ per square kilometre | +27.0% |
| 1981 | 18.56 million current US$ per square kilometre | +7.1% |
| 1982 | 19.97 million current US$ per square kilometre | +7.6% |
| 1983 | 19.37 million current US$ per square kilometre | -3.0% |
| 1984 | 20.58 million current US$ per square kilometre | +6.2% |
| 1985 | 22.16 million current US$ per square kilometre | +7.7% |
| 1986 | 25.10 million current US$ per square kilometre | +13.2% |
| 1987 | 29.27 million current US$ per square kilometre | +16.6% |
| 1988 | 34.14 million current US$ per square kilometre | +16.6% |
| 1989 | 38.69 million current US$ per square kilometre | +13.3% |
| 1990 | 44.65 million current US$ per square kilometre | +15.4% |
| 1991 | 53.15 million current US$ per square kilometre | +19.1% |
| 1992 | 62.14 million current US$ per square kilometre | +16.9% |
| 1993 | 71.15 million current US$ per square kilometre | +14.5% |
| 1994 | 82.20 million current US$ per square kilometre | +15.5% |
| 1995 | 85.64 million current US$ per square kilometre | +4.2% |
| 1996 | 93.61 million current US$ per square kilometre | +9.3% |
| 1997 | 103.22 million current US$ per square kilometre | +10.3% |
| 1998 | 98.81 million current US$ per square kilometre | -4.3% |
| 1999 | 95.11 million current US$ per square kilometre | -3.7% |
| 2000 | 95.87 million current US$ per square kilometre | +0.8% |
| 2001 | 96.18 million current US$ per square kilometre | +0.3% |
| 2002 | 91.93 million current US$ per square kilometre | -4.4% |
| 2003 | 88.42 million current US$ per square kilometre | -3.8% |
| 2004 | 94.34 million current US$ per square kilometre | +6.7% |
| 2005 | 99.39 million current US$ per square kilometre | +5.4% |
| 2006 | 106.51 million current US$ per square kilometre | +7.2% |
| 2007 | 119.93 million current US$ per square kilometre | +12.6% |
| 2008 | 125.55 million current US$ per square kilometre | +4.7% |
| 2009 | 124.53 million current US$ per square kilometre | -0.8% |
| 2010 | 133.65 million current US$ per square kilometre | +7.3% |
| 2011 | 149.81 million current US$ per square kilometre | +12.1% |
| 2012 | 161.46 million current US$ per square kilometre | +7.8% |
| 2013 | 173.51 million current US$ per square kilometre | +7.5% |
| 2014 | 184.57 million current US$ per square kilometre | +6.4% |
| 2015 | 195.73 million current US$ per square kilometre | +6.0% |
| 2016 | 202.46 million current US$ per square kilometre | +3.4% |
| 2017 | 218.06 million current US$ per square kilometre | +7.7% |
| 2018 | 235.28 million current US$ per square kilometre | +7.9% |
| 2019 | 239.89 million current US$ per square kilometre | +2.0% |
| 2020 | 217.95 million current US$ per square kilometre | -9.1% |
| 2021 | 228.32 million current US$ per square kilometre | +4.8% |
| 2022 | 226.62 million current US$ per square kilometre | -0.7% |
| 2023 | 253.93 million current US$ per square kilometre | +12.1% |
Hong Kong, China compared with similar countries
- Hong Kong, China's 253.93 million current US$ per square kilometre is above the median for high income countries, which is 1.88 million current US$ per square kilometre, 135.0× the median. (70 countries reporting)
- Hong Kong, China's 253.93 million current US$ per square kilometre is above the median for East Asia & Pacific, which is 657,682 current US$ per square kilometre, 386.1× the median. (32 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 1.56 million current US$ per square kilometre | 1.05 million current US$ per square kilometre | 2.16 million current US$ per square kilometre | 9 |
| 1970s | 6.92 million current US$ per square kilometre | 2.47 million current US$ per square kilometre | 13.64 million current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 24.52 million current US$ per square kilometre | 17.33 million current US$ per square kilometre | 38.69 million current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 78.97 million current US$ per square kilometre | 44.65 million current US$ per square kilometre | 103.22 million current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 104.27 million current US$ per square kilometre | 88.42 million current US$ per square kilometre | 125.55 million current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 189.44 million current US$ per square kilometre | 133.65 million current US$ per square kilometre | 239.89 million current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 231.71 million current US$ per square kilometre | 217.95 million current US$ per square kilometre | 253.93 million current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Hong Kong, China
More economy & growth data for Hong Kong, China
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 80.54 billion BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.1972 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 10,704 BoP, current US$ per person (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 125.82 billion BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 3.14 % change on previous year (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.3081 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 16,722 BoP, current US$ per person (2024)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 0.3594 % change on previous year (2023)
- Total reserves (includes gold, current US$), per unit of GDP 1.12 includes gold, current US$ per US$ of GDP (2023)
- Total reserves (includes gold, current US$), per capita 56,469 includes gold, current US$ per person (2023)
Frequently asked questions
- What is households and npishs final consumption expenditure (current us$) in Hong Kong, China?
- Households and npishs final consumption expenditure (current us$) in Hong Kong, China was 253.93 million current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest households and npishs final consumption expenditure (current us$) recorded in Hong Kong, China?
- The highest recorded value was 253.93 million current US$ per square kilometre in 2023.
- What is the lowest households and npishs final consumption expenditure (current us$) recorded in Hong Kong, China?
- The lowest recorded value was 1.05 million current US$ per square kilometre in 1961.
- How does Hong Kong, China rank for households and npishs final consumption expenditure (current us$)?
- Hong Kong, China ranks 2nd out of 188 countries with data for 2023.
- Is households and npishs final consumption expenditure (current us$) rising or falling in Hong Kong, China?
- Over the last ten years it is up 46.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Hong Kong, China data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Households and NPISHs Final consumption expenditure Country official statistics, National Statistical Offices (NSOs)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Households and NPISHs Final consumption expenditure (current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.