Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Saudi Arabia
Saudi Arabia: Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre was 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Saudi Arabia, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in includes gold, current US$ per square kilometre.
Analysis
Saudi Arabia recorded 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre for total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in 2023.
That represents a change of down 4.2% on the previous year and down 37.9% over ten years.
Over the whole period, total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Saudi Arabia peaked at 346,302 includes gold, current US$ per square kilometre in 2014 and was at its lowest, 110.73 includes gold, current US$ per square kilometre, in 1961.
That places Saudi Arabia 62nd out of 180 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Saudi Arabia, year by year
| Year | includes gold, current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 110.73 includes gold, current US$ per square kilometre | — |
| 1962 | 124.63 includes gold, current US$ per square kilometre | +12.6% |
| 1963 | 239.08 includes gold, current US$ per square kilometre | +91.8% |
| 1964 | 272.15 includes gold, current US$ per square kilometre | +13.8% |
| 1965 | 337.84 includes gold, current US$ per square kilometre | +24.1% |
| 1966 | 347.89 includes gold, current US$ per square kilometre | +3.0% |
| 1967 | 354.41 includes gold, current US$ per square kilometre | +1.9% |
| 1968 | 318.63 includes gold, current US$ per square kilometre | -10.1% |
| 1969 | 282.45 includes gold, current US$ per square kilometre | -11.4% |
| 1970 | 311.47 includes gold, current US$ per square kilometre | +10.3% |
| 1971 | 680.1 includes gold, current US$ per square kilometre | +118.4% |
| 1972 | 1,202 includes gold, current US$ per square kilometre | +76.7% |
| 1973 | 1,904 includes gold, current US$ per square kilometre | +58.5% |
| 1974 | 6,851 includes gold, current US$ per square kilometre | +259.7% |
| 1975 | 10,990 includes gold, current US$ per square kilometre | +60.4% |
| 1976 | 12,706 includes gold, current US$ per square kilometre | +15.6% |
| 1977 | 14,147 includes gold, current US$ per square kilometre | +11.3% |
| 1978 | 9,409 includes gold, current US$ per square kilometre | -33.5% |
| 1979 | 10,053 includes gold, current US$ per square kilometre | +6.9% |
| 1980 | 12,155 includes gold, current US$ per square kilometre | +20.9% |
| 1981 | 15,840 includes gold, current US$ per square kilometre | +30.3% |
| 1982 | 14,723 includes gold, current US$ per square kilometre | -7.1% |
| 1983 | 13,509 includes gold, current US$ per square kilometre | -8.2% |
| 1984 | 12,172 includes gold, current US$ per square kilometre | -9.9% |
| 1985 | 12,330 includes gold, current US$ per square kilometre | +1.3% |
| 1986 | 9,360 includes gold, current US$ per square kilometre | -24.1% |
| 1987 | 11,587 includes gold, current US$ per square kilometre | +23.8% |
| 1988 | 10,438 includes gold, current US$ per square kilometre | -9.9% |
| 1989 | 8,648 includes gold, current US$ per square kilometre | -17.1% |
| 1990 | 6,251 includes gold, current US$ per square kilometre | -27.7% |
| 1991 | 6,186 includes gold, current US$ per square kilometre | -1.0% |
| 1992 | 3,473 includes gold, current US$ per square kilometre | -43.9% |
| 1993 | 4,291 includes gold, current US$ per square kilometre | +23.5% |
| 1994 | 4,251 includes gold, current US$ per square kilometre | -0.9% |
| 1995 | 4,837 includes gold, current US$ per square kilometre | +13.8% |
| 1996 | 7,451 includes gold, current US$ per square kilometre | +54.0% |
| 1997 | 7,541 includes gold, current US$ per square kilometre | +1.2% |
| 1998 | 7,230 includes gold, current US$ per square kilometre | -4.1% |
| 1999 | 8,527 includes gold, current US$ per square kilometre | +17.9% |
| 2000 | 9,698 includes gold, current US$ per square kilometre | +13.7% |
| 2001 | 8,776 includes gold, current US$ per square kilometre | -9.5% |
| 2002 | 10,320 includes gold, current US$ per square kilometre | +17.6% |
| 2003 | 11,414 includes gold, current US$ per square kilometre | +10.6% |
| 2004 | 13,632 includes gold, current US$ per square kilometre | +19.4% |
| 2005 | 73,214 includes gold, current US$ per square kilometre | +437.1% |
| 2006 | 106,507 includes gold, current US$ per square kilometre | +45.5% |
| 2007 | 143,875 includes gold, current US$ per square kilometre | +35.1% |
| 2008 | 209,927 includes gold, current US$ per square kilometre | +45.9% |
| 2009 | 195,835 includes gold, current US$ per square kilometre | -6.7% |
| 2010 | 213,665 includes gold, current US$ per square kilometre | +9.1% |
| 2011 | 258,908 includes gold, current US$ per square kilometre | +21.2% |
| 2012 | 313,413 includes gold, current US$ per square kilometre | +21.1% |
| 2013 | 343,210 includes gold, current US$ per square kilometre | +9.5% |
| 2014 | 346,302 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.9% |
| 2015 | 291,665 includes gold, current US$ per square kilometre | -15.8% |
| 2016 | 254,580 includes gold, current US$ per square kilometre | -12.7% |
| 2017 | 236,991 includes gold, current US$ per square kilometre | -6.9% |
| 2018 | 236,996 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.0% |
| 2019 | 239,552 includes gold, current US$ per square kilometre | +1.1% |
| 2020 | 219,962 includes gold, current US$ per square kilometre | -8.2% |
| 2021 | 220,446 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.2% |
| 2022 | 222,466 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.9% |
| 2023 | 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre | -4.2% |
Saudi Arabia compared with similar countries
- Saudi Arabia's 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre is below the median for high income countries, which is 446,780 includes gold, current US$ per square kilometre, 48% of the median. (63 countries reporting)
- Saudi Arabia's 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre is above the median for Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan, which is 112,356 includes gold, current US$ per square kilometre, 1.9× the median. (23 countries reporting)
Biggest year-on-year movements
Years where Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Saudi Arabia changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 2005 | +437.1% | 13,632 includes gold, current US$ per square kilometre | 73,214 includes gold, current US$ per square kilometre |
| 1974 | +259.7% | 1,904 includes gold, current US$ per square kilometre | 6,851 includes gold, current US$ per square kilometre |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 265.31 includes gold, current US$ per square kilometre | 110.73 includes gold, current US$ per square kilometre | 354.41 includes gold, current US$ per square kilometre | 9 |
| 1970s | 6,825 includes gold, current US$ per square kilometre | 311.47 includes gold, current US$ per square kilometre | 14,147 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 12,076 includes gold, current US$ per square kilometre | 8,648 includes gold, current US$ per square kilometre | 15,840 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 6,004 includes gold, current US$ per square kilometre | 3,473 includes gold, current US$ per square kilometre | 8,527 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 78,320 includes gold, current US$ per square kilometre | 8,776 includes gold, current US$ per square kilometre | 209,927 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 273,528 includes gold, current US$ per square kilometre | 213,665 includes gold, current US$ per square kilometre | 346,302 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 218,976 includes gold, current US$ per square kilometre | 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre | 222,466 includes gold, current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Saudi Arabia
- 59 Norway 220,878 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 60 Palestine 219,618 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 61 Jordan 214,754 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 63 India 211,151 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 64 Cape Verde 207,911 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 65 Spain 206,301 includes gold, current US$ per square kilometre compare
More economy & growth data for Saudi Arabia
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 2.26 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 3.52 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 27.03 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0212 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 731.09 BoP, current US$ per person (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 32.63 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 52.91 % change on previous year (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0256 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 882.47 BoP, current US$ per person (2025)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 8.9 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Saudi Arabia?
- Total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Saudi Arabia was 213,030 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre recorded in Saudi Arabia?
- The highest recorded value was 346,302 includes gold, current US$ per square kilometre in 2014.
- What is the lowest total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre recorded in Saudi Arabia?
- The lowest recorded value was 110.73 includes gold, current US$ per square kilometre in 1961.
- How does Saudi Arabia rank for total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre?
- Saudi Arabia ranks 62nd out of 180 countries with data for 2023.
- Is total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre rising or falling in Saudi Arabia?
- Over the last ten years it is down 37.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Saudi Arabia data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (includes gold, current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Total reserves International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.