Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Guatemala
Guatemala: Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre was 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Guatemala, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in includes gold, current US$ per square kilometre.
Analysis
The most recent figure for total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Guatemala is 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre, measured in 2023. That is the highest value across all 63 years on record.
That represents a change of up 4.4% on the previous year and up 193.2% over ten years.
Over the whole period, total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Guatemala peaked at 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023 and was at its lowest, 427.83 includes gold, current US$ per square kilometre, in 1962.
That places Guatemala 66th out of 180 countries with data for 2023, putting it in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Guatemala, year by year
| Year | includes gold, current US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 511.96 includes gold, current US$ per square kilometre | — |
| 1962 | 427.83 includes gold, current US$ per square kilometre | -16.4% |
| 1963 | 529.61 includes gold, current US$ per square kilometre | +23.8% |
| 1964 | 556.43 includes gold, current US$ per square kilometre | +5.1% |
| 1965 | 633.49 includes gold, current US$ per square kilometre | +13.8% |
| 1966 | 567.45 includes gold, current US$ per square kilometre | -10.4% |
| 1967 | 608.56 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.2% |
| 1968 | 648.22 includes gold, current US$ per square kilometre | +6.5% |
| 1969 | 692.55 includes gold, current US$ per square kilometre | +6.8% |
| 1970 | 741.37 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.0% |
| 1971 | 898.05 includes gold, current US$ per square kilometre | +21.1% |
| 1972 | 1,382 includes gold, current US$ per square kilometre | +53.9% |
| 1973 | 2,300 includes gold, current US$ per square kilometre | +66.4% |
| 1974 | 2,547 includes gold, current US$ per square kilometre | +10.7% |
| 1975 | 3,291 includes gold, current US$ per square kilometre | +29.2% |
| 1976 | 5,200 includes gold, current US$ per square kilometre | +58.0% |
| 1977 | 7,022 includes gold, current US$ per square kilometre | +35.0% |
| 1978 | 8,005 includes gold, current US$ per square kilometre | +14.0% |
| 1979 | 8,993 includes gold, current US$ per square kilometre | +12.3% |
| 1980 | 7,023 includes gold, current US$ per square kilometre | -21.9% |
| 1981 | 3,335 includes gold, current US$ per square kilometre | -52.5% |
| 1982 | 3,274 includes gold, current US$ per square kilometre | -1.8% |
| 1983 | 3,819 includes gold, current US$ per square kilometre | +16.6% |
| 1984 | 4,063 includes gold, current US$ per square kilometre | +6.4% |
| 1985 | 4,402 includes gold, current US$ per square kilometre | +8.3% |
| 1986 | 5,284 includes gold, current US$ per square kilometre | +20.1% |
| 1987 | 5,048 includes gold, current US$ per square kilometre | -4.5% |
| 1988 | 3,879 includes gold, current US$ per square kilometre | -23.1% |
| 1989 | 4,885 includes gold, current US$ per square kilometre | +25.9% |
| 1990 | 3,376 includes gold, current US$ per square kilometre | -30.9% |
| 1991 | 8,220 includes gold, current US$ per square kilometre | +143.4% |
| 1992 | 7,520 includes gold, current US$ per square kilometre | -8.5% |
| 1993 | 8,861 includes gold, current US$ per square kilometre | +17.8% |
| 1994 | 8,803 includes gold, current US$ per square kilometre | -0.6% |
| 1995 | 7,310 includes gold, current US$ per square kilometre | -17.0% |
| 1996 | 8,845 includes gold, current US$ per square kilometre | +21.0% |
| 1997 | 10,946 includes gold, current US$ per square kilometre | +23.8% |
| 1998 | 13,036 includes gold, current US$ per square kilometre | +19.1% |
| 1999 | 11,681 includes gold, current US$ per square kilometre | -10.4% |
| 2000 | 16,850 includes gold, current US$ per square kilometre | +44.3% |
| 2001 | 21,951 includes gold, current US$ per square kilometre | +30.3% |
| 2002 | 22,147 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.9% |
| 2003 | 27,295 includes gold, current US$ per square kilometre | +23.2% |
| 2004 | 32,869 includes gold, current US$ per square kilometre | +20.4% |
| 2005 | 35,246 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.2% |
| 2006 | 37,843 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.4% |
| 2007 | 40,262 includes gold, current US$ per square kilometre | +6.4% |
| 2008 | 43,430 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.9% |
| 2009 | 48,571 includes gold, current US$ per square kilometre | +11.8% |
| 2010 | 55,511 includes gold, current US$ per square kilometre | +14.3% |
| 2011 | 57,616 includes gold, current US$ per square kilometre | +3.8% |
| 2012 | 62,465 includes gold, current US$ per square kilometre | +8.4% |
| 2013 | 67,835 includes gold, current US$ per square kilometre | +8.6% |
| 2014 | 68,410 includes gold, current US$ per square kilometre | +0.8% |
| 2015 | 72,284 includes gold, current US$ per square kilometre | +5.7% |
| 2016 | 85,411 includes gold, current US$ per square kilometre | +18.2% |
| 2017 | 109,790 includes gold, current US$ per square kilometre | +28.5% |
| 2018 | 117,423 includes gold, current US$ per square kilometre | +7.0% |
| 2019 | 137,962 includes gold, current US$ per square kilometre | +17.5% |
| 2020 | 172,299 includes gold, current US$ per square kilometre | +24.9% |
| 2021 | 195,361 includes gold, current US$ per square kilometre | +13.4% |
| 2022 | 190,509 includes gold, current US$ per square kilometre | -2.5% |
| 2023 | 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre | +4.4% |
Guatemala compared with similar countries
- Guatemala's 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre is above the median for upper middle income countries, which is 148,609 includes gold, current US$ per square kilometre, 1.3× the median. (55 countries reporting)
- Guatemala's 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre is above the median for Latin America & Caribbean, which is 101,986 includes gold, current US$ per square kilometre, 1.9× the median. (34 countries reporting)
Biggest year-on-year movements
Years where Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre in Guatemala changed far more than this series normally does. A large move can be a real event or a change in how the figure was measured — the source note below says who published it.
| Year | Change | From | To |
|---|---|---|---|
| 1991 | +143.4% | 3,376 includes gold, current US$ per square kilometre | 8,220 includes gold, current US$ per square kilometre |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 575.12 includes gold, current US$ per square kilometre | 427.83 includes gold, current US$ per square kilometre | 692.55 includes gold, current US$ per square kilometre | 9 |
| 1970s | 4,038 includes gold, current US$ per square kilometre | 741.37 includes gold, current US$ per square kilometre | 8,993 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 4,501 includes gold, current US$ per square kilometre | 3,274 includes gold, current US$ per square kilometre | 7,023 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 8,860 includes gold, current US$ per square kilometre | 3,376 includes gold, current US$ per square kilometre | 13,036 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 32,647 includes gold, current US$ per square kilometre | 16,850 includes gold, current US$ per square kilometre | 48,571 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 83,471 includes gold, current US$ per square kilometre | 55,511 includes gold, current US$ per square kilometre | 137,962 includes gold, current US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 189,260 includes gold, current US$ per square kilometre | 172,299 includes gold, current US$ per square kilometre | 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Guatemala
- 63 India 211,151 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 64 Cape Verde 207,911 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 65 Spain 206,301 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 67 North Macedonia 198,849 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 68 Cyprus 193,641 includes gold, current US$ per square kilometre compare
- 69 Ireland 187,319 includes gold, current US$ per square kilometre compare
More economy & growth data for Guatemala
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 2.43 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 3.86 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 865.22 million BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0076 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 47.01 BoP, current US$ per person (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 1.85 billion BoP, current US$ (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 11.98 % change on previous year (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0163 BoP, current US$ per US$ of GDP (2024)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 100.4 BoP, current US$ per person (2024)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 34.17 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Guatemala?
- Total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre in Guatemala was 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre recorded in Guatemala?
- The highest recorded value was 198,872 includes gold, current US$ per square kilometre in 2023.
- What is the lowest total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre recorded in Guatemala?
- The lowest recorded value was 427.83 includes gold, current US$ per square kilometre in 1962.
- How does Guatemala rank for total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre?
- Guatemala ranks 66th out of 180 countries with data for 2023.
- Is total reserves (includes gold, current us$), per square kilometre rising or falling in Guatemala?
- Over the last ten years it is up 193.2%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Guatemala data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Total reserves (includes gold, current US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Total reserves (includes gold, current US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Total reserves International Financial Statistics database, International Monetary Fund (IMF)
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Total reserves (includes gold, current US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.