Gross domestic product (GDP) in Egypt
Egypt: Gross domestic product (GDP) was 183.23 billion current GBP in 2014. ◆ Volatile
Gross domestic product (GDP) in Egypt, 1886–2014
Source: Fouquin and Hugot (2016) – processed by Our World in Data. Measured in current GBP.
Analysis
Egypt recorded 183.23 billion current GBP for gross domestic product (gdp) in 2014. That is the highest value across all 124 years on record.
That represents a change of up 0.2% on the previous year and up 325.5% over ten years.
Over the whole period, gross domestic product (gdp) in Egypt peaked at 183.23 billion current GBP in 2014 and was at its lowest, 28.54 million current GBP, in 1886.
That places Egypt 39th out of 200 countries with data for 2014, putting it in the top quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Gross domestic product (GDP) in Egypt, year by year
| Year | current GBP | Change |
|---|---|---|
| 1886 | 28.54 million current GBP | — |
| 1887 | 32.69 million current GBP | +14.6% |
| 1888 | 32.96 million current GBP | +0.8% |
| 1889 | 34.15 million current GBP | +3.6% |
| 1890 | 35.34 million current GBP | +3.5% |
| 1891 | 36.35 million current GBP | +2.8% |
| 1892 | 37.23 million current GBP | +2.4% |
| 1893 | 38.25 million current GBP | +2.8% |
| 1894 | 35.66 million current GBP | -6.8% |
| 1895 | 39.26 million current GBP | +10.1% |
| 1896 | 44.87 million current GBP | +14.3% |
| 1897 | 42.56 million current GBP | -5.1% |
| 1898 | 47.99 million current GBP | +12.7% |
| 1899 | 52.43 million current GBP | +9.3% |
| 1900 | 60.29 million current GBP | +15.0% |
| 1901 | 60.92 million current GBP | +1.0% |
| 1902 | 64.86 million current GBP | +6.5% |
| 1903 | 72.42 million current GBP | +11.7% |
| 1904 | 78.99 million current GBP | +9.1% |
| 1905 | 84.49 million current GBP | +7.0% |
| 1906 | 94.80 million current GBP | +12.2% |
| 1907 | 101.84 million current GBP | +7.4% |
| 1908 | 100.68 million current GBP | -1.1% |
| 1909 | 101.99 million current GBP | +1.3% |
| 1910 | 110.75 million current GBP | +8.6% |
| 1911 | 110.79 million current GBP | +0.0% |
| 1912 | 109.31 million current GBP | -1.3% |
| 1913 | 113.78 million current GBP | +4.1% |
| 1914 | 109.78 million current GBP | -3.5% |
| 1915 | 116.30 million current GBP | +5.9% |
| 1916 | 138.88 million current GBP | +19.4% |
| 1917 | 173.08 million current GBP | +24.6% |
| 1918 | 209.46 million current GBP | +21.0% |
| 1919 | 232.85 million current GBP | +11.2% |
| 1920 | 251.67 million current GBP | +8.1% |
| 1921 | 208.96 million current GBP | -17.0% |
| 1922 | 199.76 million current GBP | -4.4% |
| 1923 | 195.57 million current GBP | -2.1% |
| 1924 | 204.93 million current GBP | +4.8% |
| 1925 | 213.51 million current GBP | +4.2% |
| 1926 | 207.14 million current GBP | -3.0% |
| 1927 | 201.68 million current GBP | -2.6% |
| 1928 | 204.42 million current GBP | +1.4% |
| 1929 | 204.70 million current GBP | +0.1% |
| 1930 | 194.72 million current GBP | -4.9% |
| 1931 | 185.20 million current GBP | -4.9% |
| 1932 | 183.35 million current GBP | -1.0% |
| 1933 | 180.46 million current GBP | -1.6% |
| 1934 | 184.73 million current GBP | +2.4% |
| 1935 | 194.50 million current GBP | +5.3% |
| 1936 | 197.99 million current GBP | +1.8% |
| 1937 | 199.36 million current GBP | +0.7% |
| 1938 | 199.41 million current GBP | +0.0% |
| 1939 | 197.53 million current GBP | -0.9% |
| 1940 | 219.19 million current GBP | +11.0% |
| 1941 | 275.11 million current GBP | +25.5% |
| 1942 | 356.06 million current GBP | +29.4% |
| 1943 | 478.73 million current GBP | +34.5% |
| 1944 | 566.37 million current GBP | +18.3% |
| 1945 | 617.67 million current GBP | +9.1% |
| 1951 | 891.21 million current GBP | +44.3% |
| 1952 | 968.13 million current GBP | +8.6% |
| 1953 | 939.41 million current GBP | -3.0% |
| 1954 | 974.28 million current GBP | +3.7% |
| 1955 | 1.08 billion current GBP | +10.9% |
| 1956 | 1.20 billion current GBP | +10.6% |
| 1957 | 1.26 billion current GBP | +5.0% |
| 1958 | 1.32 billion current GBP | +5.5% |
| 1959 | 1.41 billion current GBP | +6.5% |
| 1960 | 1.41 billion current GBP | +0.1% |
| 1961 | 1.50 billion current GBP | +6.0% |
| 1962 | 1.34 billion current GBP | -10.7% |
| 1963 | 1.38 billion current GBP | +3.6% |
| 1964 | 1.55 billion current GBP | +12.0% |
| 1965 | 1.83 billion current GBP | +17.7% |
| 1966 | 1.91 billion current GBP | +4.5% |
| 1967 | 2.02 billion current GBP | +5.9% |
| 1968 | 2.55 billion current GBP | +26.0% |
| 1969 | 2.86 billion current GBP | +12.3% |
| 1970 | 3.20 billion current GBP | +12.0% |
| 1971 | 3.40 billion current GBP | +6.1% |
| 1972 | 3.51 billion current GBP | +3.3% |
| 1973 | 3.93 billion current GBP | +11.9% |
| 1974 | 3.86 billion current GBP | -1.8% |
| 1975 | 5.17 billion current GBP | +34.1% |
| 1976 | 7.44 billion current GBP | +43.8% |
| 1977 | 8.39 billion current GBP | +12.8% |
| 1978 | 7.74 billion current GBP | -7.7% |
| 1979 | 8.57 billion current GBP | +10.7% |
| 1980 | 9.86 billion current GBP | +15.0% |
| 1981 | 11.65 billion current GBP | +18.1% |
| 1982 | 14.65 billion current GBP | +25.8% |
| 1983 | 18.56 billion current GBP | +26.7% |
| 1984 | 23.04 billion current GBP | +24.1% |
| 1985 | 27.03 billion current GBP | +17.3% |
| 1986 | 24.48 billion current GBP | -9.4% |
| 1987 | 24.79 billion current GBP | +1.3% |
| 1988 | 19.70 billion current GBP | -20.5% |
| 1989 | 24.23 billion current GBP | +23.0% |
| 1990 | 24.29 billion current GBP | +0.2% |
| 1991 | 20.96 billion current GBP | -13.7% |
| 1992 | 23.85 billion current GBP | +13.8% |
| 1993 | 31.06 billion current GBP | +30.2% |
| 1994 | 33.91 billion current GBP | +9.2% |
| 1995 | 38.12 billion current GBP | +12.4% |
| 1996 | 43.35 billion current GBP | +13.7% |
| 1997 | 47.91 billion current GBP | +10.5% |
| 1998 | 51.22 billion current GBP | +6.9% |
| 1999 | 56.06 billion current GBP | +9.5% |
| 2000 | 65.99 billion current GBP | +17.7% |
| 2001 | 67.82 billion current GBP | +2.8% |
| 2002 | 58.62 billion current GBP | -13.6% |
| 2003 | 50.79 billion current GBP | -13.4% |
| 2004 | 43.06 billion current GBP | -15.2% |
| 2005 | 49.33 billion current GBP | +14.5% |
| 2006 | 58.42 billion current GBP | +18.4% |
| 2007 | 65.21 billion current GBP | +11.6% |
| 2008 | 88.57 billion current GBP | +35.8% |
| 2009 | 121.31 billion current GBP | +37.0% |
| 2010 | 141.66 billion current GBP | +16.8% |
| 2011 | 147.30 billion current GBP | +4.0% |
| 2012 | 174.94 billion current GBP | +18.8% |
| 2013 | 182.95 billion current GBP | +4.6% |
| 2014 | 183.23 billion current GBP | +0.2% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1880s | 32.08 million current GBP | 28.54 million current GBP | 34.15 million current GBP | 4 |
| 1890s | 40.99 million current GBP | 35.34 million current GBP | 52.43 million current GBP | 10 |
| 1900s | 82.13 million current GBP | 60.29 million current GBP | 101.99 million current GBP | 10 |
| 1910s | 142.50 million current GBP | 109.31 million current GBP | 232.85 million current GBP | 10 |
| 1920s | 209.23 million current GBP | 195.57 million current GBP | 251.67 million current GBP | 10 |
| 1930s | 191.73 million current GBP | 180.46 million current GBP | 199.41 million current GBP | 10 |
| 1940s | 418.85 million current GBP | 219.19 million current GBP | 617.67 million current GBP | 6 |
| 1950s | 1.12 billion current GBP | 891.21 million current GBP | 1.41 billion current GBP | 9 |
| 1960s | 1.83 billion current GBP | 1.34 billion current GBP | 2.86 billion current GBP | 10 |
| 1970s | 5.52 billion current GBP | 3.20 billion current GBP | 8.57 billion current GBP | 10 |
| 1980s | 19.80 billion current GBP | 9.86 billion current GBP | 27.03 billion current GBP | 10 |
| 1990s | 37.07 billion current GBP | 20.96 billion current GBP | 56.06 billion current GBP | 10 |
| 2000s | 66.91 billion current GBP | 43.06 billion current GBP | 121.31 billion current GBP | 10 |
| 2010s | 166.02 billion current GBP | 141.66 billion current GBP | 183.23 billion current GBP | 5 |
Countries ranked near Egypt
More economy & growth data for Egypt
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 4.11 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 5.63 Percent per annum (2029)
- Industry (including construction), value added (constant 2015 US$) 4.6 % change on previous year (2025)
- Industry (including construction), value added (constant 2015 US$) 0.4166 constant 2015 US$ per US$ of GDP (2025)
- Industry (including construction), value added (constant 2015 US$) 1,286 constant 2015 US$ per person (2025)
- Industry (including construction), value added (constant LCU), annual 4.6 % change on previous year (2025)
- Industry (including construction), value added (constant LCU), per 7.16 constant LCU per US$ of GDP (2025)
- Industry (including construction), value added (constant LCU), per 22,109 constant LCU per person (2025)
- Services, value added (current US$), annual growth rate -9.22 % change on previous year (2025)
- Services, value added (current US$), per unit of GDP 0.4731 current US$ per US$ of GDP (2025)
Frequently asked questions
- What is gross domestic product (gdp) in Egypt?
- Gross domestic product (gdp) in Egypt was 183.23 billion current GBP in 2014, according to Fouquin and Hugot (2016) – processed by Our World in Data.
- What is the highest gross domestic product (gdp) recorded in Egypt?
- The highest recorded value was 183.23 billion current GBP in 2014.
- What is the lowest gross domestic product (gdp) recorded in Egypt?
- The lowest recorded value was 28.54 million current GBP in 1886.
- How does Egypt rank for gross domestic product (gdp)?
- Egypt ranks 39th out of 200 countries with data for 2014.
- Is gross domestic product (gdp) rising or falling in Egypt?
- Over the last ten years it is up 325.5%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Egypt data come from?
- The figures come from Fouquin and Hugot (2016) – processed by Our World in Data, published as part of Gross domestic product (GDP). Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 124 observations, free to reuse under CC BY 4.0 (Our World in Data).
About this data
This data is expressed in British pounds. It is not adjusted for inflation or differences in living costs between countries.