Gross Domestic Product — Value US$, per square kilometre in Greenland
Greenland: Gross Domestic Product — Value US$, per square kilometre was 0.0074 million USD per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Gross Domestic Product — Value US$, per square kilometre in Greenland, 1970–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in million USD per square kilometre.
Analysis
Greenland recorded 0.0074 million USD per square kilometre for gross domestic product — value us$, per square kilometre in 2023.
Compared with earlier readings it is up 3.9% on the previous year and up 13.3% over ten years.
Over the whole period, gross domestic product — value us$, per square kilometre in Greenland peaked at 0.0079 million USD per square kilometre in 2021 and was at its lowest, 0.0002 million USD per square kilometre, in 1970.
That places Greenland 192nd out of 194 countries with data for 2023, putting it in the bottom quarter.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Gross Domestic Product — Value US$, per square kilometre in Greenland, year by year
| Year | million USD per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1970 | 0.0002 million USD per square kilometre | — |
| 1971 | 0.0003 million USD per square kilometre | +27.4% |
| 1972 | 0.0003 million USD per square kilometre | +19.8% |
| 1973 | 0.0004 million USD per square kilometre | +32.1% |
| 1974 | 0.0005 million USD per square kilometre | +21.2% |
| 1975 | 0.0007 million USD per square kilometre | +24.3% |
| 1976 | 0.0008 million USD per square kilometre | +14.0% |
| 1977 | 0.0009 million USD per square kilometre | +17.2% |
| 1978 | 0.0011 million USD per square kilometre | +26.1% |
| 1979 | 0.0013 million USD per square kilometre | +18.2% |
| 1980 | 0.0015 million USD per square kilometre | +13.2% |
| 1981 | 0.0014 million USD per square kilometre | -8.5% |
| 1982 | 0.0013 million USD per square kilometre | -7.7% |
| 1983 | 0.0013 million USD per square kilometre | +3.4% |
| 1984 | 0.0012 million USD per square kilometre | -8.8% |
| 1985 | 0.0013 million USD per square kilometre | +8.8% |
| 1986 | 0.0019 million USD per square kilometre | +46.1% |
| 1987 | 0.0025 million USD per square kilometre | +30.6% |
| 1988 | 0.0029 million USD per square kilometre | +14.1% |
| 1989 | 0.003 million USD per square kilometre | +3.5% |
| 1990 | 0.0033 million USD per square kilometre | +9.6% |
| 1991 | 0.0033 million USD per square kilometre | -0.2% |
| 1992 | 0.0033 million USD per square kilometre | +2.1% |
| 1993 | 0.003 million USD per square kilometre | -10.7% |
| 1994 | 0.0032 million USD per square kilometre | +8.5% |
| 1995 | 0.0039 million USD per square kilometre | +20.2% |
| 1996 | 0.0038 million USD per square kilometre | -0.9% |
| 1997 | 0.0029 million USD per square kilometre | -25.5% |
| 1998 | 0.0031 million USD per square kilometre | +7.2% |
| 1999 | 0.003 million USD per square kilometre | -1.6% |
| 2000 | 0.0028 million USD per square kilometre | -5.6% |
| 2001 | 0.0029 million USD per square kilometre | +1.7% |
| 2002 | 0.0031 million USD per square kilometre | +7.6% |
| 2003 | 0.0038 million USD per square kilometre | +22.0% |
| 2004 | 0.0044 million USD per square kilometre | +16.9% |
| 2005 | 0.0045 million USD per square kilometre | +1.5% |
| 2006 | 0.0049 million USD per square kilometre | +8.8% |
| 2007 | 0.0055 million USD per square kilometre | +11.8% |
| 2008 | 0.0061 million USD per square kilometre | +11.1% |
| 2009 | 0.0062 million USD per square kilometre | +1.2% |
| 2010 | 0.0061 million USD per square kilometre | -1.1% |
| 2011 | 0.0065 million USD per square kilometre | +7.2% |
| 2012 | 0.0064 million USD per square kilometre | -2.8% |
| 2013 | 0.0065 million USD per square kilometre | +2.9% |
| 2014 | 0.0069 million USD per square kilometre | +5.9% |
| 2015 | 0.0061 million USD per square kilometre | -12.1% |
| 2016 | 0.0066 million USD per square kilometre | +8.3% |
| 2017 | 0.0069 million USD per square kilometre | +5.3% |
| 2018 | 0.0074 million USD per square kilometre | +7.2% |
| 2019 | 0.0073 million USD per square kilometre | -1.9% |
| 2020 | 0.0075 million USD per square kilometre | +2.9% |
| 2021 | 0.0079 million USD per square kilometre | +5.0% |
| 2022 | 0.0071 million USD per square kilometre | -9.6% |
| 2023 | 0.0074 million USD per square kilometre | +3.9% |
Greenland compared with similar countries
- Greenland's 0.0074 million USD per square kilometre is below the median for high income countries, which is 3.67 million USD per square kilometre, 0% of the median. (73 countries reporting)
- Greenland's 0.0074 million USD per square kilometre is below the median for Europe & Central Asia, which is 1.44 million USD per square kilometre, 1% of the median. (52 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | 0.0007 million USD per square kilometre | 0.0002 million USD per square kilometre | 0.0013 million USD per square kilometre | 10 |
| 1980s | 0.0018 million USD per square kilometre | 0.0012 million USD per square kilometre | 0.003 million USD per square kilometre | 10 |
| 1990s | 0.0033 million USD per square kilometre | 0.0029 million USD per square kilometre | 0.0039 million USD per square kilometre | 10 |
| 2000s | 0.0044 million USD per square kilometre | 0.0028 million USD per square kilometre | 0.0062 million USD per square kilometre | 10 |
| 2010s | 0.0067 million USD per square kilometre | 0.0061 million USD per square kilometre | 0.0074 million USD per square kilometre | 10 |
| 2020s | 0.0075 million USD per square kilometre | 0.0071 million USD per square kilometre | 0.0079 million USD per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Greenland
- 189 Niger 0.0133 million USD per square kilometre compare
- 190 Mongolia 0.0128 million USD per square kilometre compare
- 191 Mauritania 0.0103 million USD per square kilometre compare
- 193 South Sudan 0.0073 million USD per square kilometre compare
- 194 Central African Republic 0.0041 million USD per square kilometre compare
More economy & growth data for Greenland
- Final consumption expenditure (current LCU), per capita 299,448 current LCU per person (2023)
- Gross national expenditure (current US$), annual growth rate 4.12 % change on previous year (2023)
- Final consumption expenditure (constant 2015 US$), per capita 40,333 constant 2015 US$ per person (2023)
- Final consumption expenditure (constant 2015 US$), per unit of GDP 0.6895 constant 2015 US$ per US$ of GDP (2023)
- Final consumption expenditure (constant 2015 US$), annual growth rate 1.24 % change on previous year (2023)
- Final consumption expenditure (current LCU), annual growth rate 3.24 % change on previous year (2023)
- Final consumption expenditure (current US$), per unit of GDP 0.743 current US$ per US$ of GDP (2023)
- Final consumption expenditure (current US$), per capita 43,463 current US$ per person (2023)
- Gross national expenditure (current US$), per unit of GDP 1.1 current US$ per US$ of GDP (2023)
- Final consumption expenditure (current LCU), per unit of GDP 5.12 current LCU per US$ of GDP (2023)
Frequently asked questions
- What is gross domestic product — value us$, per square kilometre in Greenland?
- Gross domestic product — value us$, per square kilometre in Greenland was 0.0074 million USD per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest gross domestic product — value us$, per square kilometre recorded in Greenland?
- The highest recorded value was 0.0079 million USD per square kilometre in 2021.
- What is the lowest gross domestic product — value us$, per square kilometre recorded in Greenland?
- The lowest recorded value was 0.0002 million USD per square kilometre in 1970.
- How does Greenland rank for gross domestic product — value us$, per square kilometre?
- Greenland ranks 192nd out of 194 countries with data for 2023.
- Is gross domestic product — value us$, per square kilometre rising or falling in Greenland?
- Over the last ten years it is up 13.3%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Greenland data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Gross Domestic Product — Value US$, per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 54 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Gross Domestic Product — Value US$ divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Gross Domestic Product — Value US$ ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Gross Domestic Product — Value US$ Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Gross Domestic Product — Value US$ divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.