GDP (constant 2015 US$), per capita in Cameroon
Cameroon: GDP (constant 2015 US$), per capita was 1,489 constant 2015 US$ per person in 2025. ▲ Rising
GDP (constant 2015 US$), per capita in Cameroon, 1960–2025
Source: Statizoid (derived). Measured in constant 2015 US$ per person.
Analysis
In 2025, gdp (constant 2015 us$), per capita in Cameroon stood at 1,489 constant 2015 US$ per person.
The figure is up 0.6% on the previous year and up 5.3% over ten years.
Over the whole period, gdp (constant 2015 us$), per capita in Cameroon peaked at 1,843 constant 2015 US$ per person in 1986 and was at its lowest, 860.09 constant 2015 US$ per person, in 1967.
Cameroon ranks 174th of 210 countries on this measure, in the bottom quarter.
The long-run direction has been consistently rising across the 66 years of available data.
GDP (constant 2015 US$), per capita in Cameroon, year by year
| Year | constant 2015 US$ per person | Change |
|---|---|---|
| 1960 | 935.7 constant 2015 US$ per person | — |
| 1961 | 932.28 constant 2015 US$ per person | -0.4% |
| 1962 | 942.76 constant 2015 US$ per person | +1.1% |
| 1963 | 956.89 constant 2015 US$ per person | +1.5% |
| 1964 | 969.23 constant 2015 US$ per person | +1.3% |
| 1965 | 966.95 constant 2015 US$ per person | -0.2% |
| 1966 | 988.59 constant 2015 US$ per person | +2.2% |
| 1967 | 860.09 constant 2015 US$ per person | -13.0% |
| 1968 | 892.49 constant 2015 US$ per person | +3.8% |
| 1969 | 912.75 constant 2015 US$ per person | +2.3% |
| 1970 | 916.71 constant 2015 US$ per person | +0.4% |
| 1971 | 923.6 constant 2015 US$ per person | +0.8% |
| 1972 | 922.88 constant 2015 US$ per person | -0.1% |
| 1973 | 945.93 constant 2015 US$ per person | +2.5% |
| 1974 | 1,019 constant 2015 US$ per person | +7.7% |
| 1975 | 1,102 constant 2015 US$ per person | +8.2% |
| 1976 | 1,014 constant 2015 US$ per person | -8.0% |
| 1977 | 1,124 constant 2015 US$ per person | +10.8% |
| 1978 | 1,334 constant 2015 US$ per person | +18.7% |
| 1979 | 1,376 constant 2015 US$ per person | +3.1% |
| 1980 | 1,306 constant 2015 US$ per person | -5.1% |
| 1981 | 1,476 constant 2015 US$ per person | +13.0% |
| 1982 | 1,550 constant 2015 US$ per person | +5.0% |
| 1983 | 1,622 constant 2015 US$ per person | +4.7% |
| 1984 | 1,696 constant 2015 US$ per person | +4.5% |
| 1985 | 1,779 constant 2015 US$ per person | +4.9% |
| 1986 | 1,843 constant 2015 US$ per person | +3.6% |
| 1987 | 1,749 constant 2015 US$ per person | -5.1% |
| 1988 | 1,565 constant 2015 US$ per person | -10.5% |
| 1989 | 1,492 constant 2015 US$ per person | -4.7% |
| 1990 | 1,360 constant 2015 US$ per person | -8.8% |
| 1991 | 1,271 constant 2015 US$ per person | -6.6% |
| 1992 | 1,197 constant 2015 US$ per person | -5.8% |
| 1993 | 1,071 constant 2015 US$ per person | -10.5% |
| 1994 | 1,061 constant 2015 US$ per person | -0.9% |
| 1995 | 1,062 constant 2015 US$ per person | +0.1% |
| 1996 | 1,077 constant 2015 US$ per person | +1.4% |
| 1997 | 1,097 constant 2015 US$ per person | +1.8% |
| 1998 | 1,118 constant 2015 US$ per person | +2.0% |
| 1999 | 1,138 constant 2015 US$ per person | +1.8% |
| 2000 | 1,151 constant 2015 US$ per person | +1.1% |
| 2001 | 1,170 constant 2015 US$ per person | +1.6% |
| 2002 | 1,190 constant 2015 US$ per person | +1.7% |
| 2003 | 1,221 constant 2015 US$ per person | +2.6% |
| 2004 | 1,272 constant 2015 US$ per person | +4.1% |
| 2005 | 1,265 constant 2015 US$ per person | -0.6% |
| 2006 | 1,277 constant 2015 US$ per person | +1.0% |
| 2007 | 1,296 constant 2015 US$ per person | +1.4% |
| 2008 | 1,295 constant 2015 US$ per person | -0.1% |
| 2009 | 1,291 constant 2015 US$ per person | -0.3% |
| 2010 | 1,291 constant 2015 US$ per person | +0.0% |
| 2011 | 1,297 constant 2015 US$ per person | +0.5% |
| 2012 | 1,320 constant 2015 US$ per person | +1.7% |
| 2013 | 1,347 constant 2015 US$ per person | +2.1% |
| 2014 | 1,382 constant 2015 US$ per person | +2.6% |
| 2015 | 1,415 constant 2015 US$ per person | +2.4% |
| 2016 | 1,436 constant 2015 US$ per person | +1.5% |
| 2017 | 1,445 constant 2015 US$ per person | +0.6% |
| 2018 | 1,461 constant 2015 US$ per person | +1.1% |
| 2019 | 1,470 constant 2015 US$ per person | +0.6% |
| 2020 | 1,435 constant 2015 US$ per person | -2.4% |
| 2021 | 1,444 constant 2015 US$ per person | +0.6% |
| 2022 | 1,459 constant 2015 US$ per person | +1.0% |
| 2023 | 1,468 constant 2015 US$ per person | +0.7% |
| 2024 | 1,481 constant 2015 US$ per person | +0.9% |
| 2025 | 1,489 constant 2015 US$ per person | +0.6% |
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 935.77 constant 2015 US$ per person | 860.09 constant 2015 US$ per person | 988.59 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 1970s | 1,068 constant 2015 US$ per person | 916.71 constant 2015 US$ per person | 1,376 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 1980s | 1,608 constant 2015 US$ per person | 1,306 constant 2015 US$ per person | 1,843 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 1990s | 1,145 constant 2015 US$ per person | 1,061 constant 2015 US$ per person | 1,360 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 2000s | 1,243 constant 2015 US$ per person | 1,151 constant 2015 US$ per person | 1,296 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 2010s | 1,386 constant 2015 US$ per person | 1,291 constant 2015 US$ per person | 1,470 constant 2015 US$ per person | 10 |
| 2020s | 1,463 constant 2015 US$ per person | 1,435 constant 2015 US$ per person | 1,489 constant 2015 US$ per person | 6 |
Countries ranked near Cameroon
- 171 Kyrgyzstan 1,555 constant 2015 US$ per person compare
- 172 Venezuela, Bolivarian Republic of 1,519 constant 2015 US$ per person compare
- 173 Zimbabwe 1,503 constant 2015 US$ per person compare
- 175 Comoros 1,428 constant 2015 US$ per person compare
- 176 Benin 1,398 constant 2015 US$ per person compare
- 177 Sao Tome and Principe 1,360 constant 2015 US$ per person compare
More economy & growth data for Cameroon
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 2.05 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 4.53 Percent per annum (2029)
- GDP (constant 2015 US$), annual growth rate 3.2 % change on previous year (2025)
- GDP (constant 2015 US$), per unit of GDP 0.7552 constant 2015 US$ per US$ of GDP (2025)
- GDP (constant LCU), annual growth rate 3.2 % change on previous year (2025)
- GDP (constant LCU), per unit of GDP 449.42 constant LCU per US$ of GDP (2025)
- GDP (constant LCU), per capita 886,423 constant LCU per person (2025)
- Gross domestic savings (current US$), annual growth rate -9.03 % change on previous year (2025)
- Gross domestic savings (current US$), per unit of GDP 0.1304 current US$ per US$ of GDP (2025)
- Gross domestic savings (current US$), per capita 257.17 current US$ per person (2025)
Frequently asked questions
- What is gdp (constant 2015 us$), per capita in Cameroon?
- Gdp (constant 2015 us$), per capita in Cameroon was 1,489 constant 2015 US$ per person in 2025, according to Statizoid (derived).
- What is the highest gdp (constant 2015 us$), per capita recorded in Cameroon?
- The highest recorded value was 1,843 constant 2015 US$ per person in 1986.
- What is the lowest gdp (constant 2015 us$), per capita recorded in Cameroon?
- The lowest recorded value was 860.09 constant 2015 US$ per person in 1967.
- How does Cameroon rank for gdp (constant 2015 us$), per capita?
- Cameroon ranks 174th out of 210 countries with data for 2025.
- Is gdp (constant 2015 us$), per capita rising or falling in Cameroon?
- Over the last ten years it is up 5.3%. The long-run trend across the full record is rising.
- Where does this Cameroon data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of GDP (constant 2015 US$), per capita. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 66 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
GDP (constant 2015 US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
GDP (constant 2015 US$) ÷ Population, total
Computed from
- GDP Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks
- Population, total World Population Prospects, United Nations (UN)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
GDP (constant 2015 US$) divided by Population, total, matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.