Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) in Peru
Peru: Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) was 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre in 2023. ◆ Volatile
Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) in Peru, 1961–2023
Source: Statizoid (derived). Measured in constant 2015 US$ per square kilometre.
Analysis
In 2023, agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) in Peru stood at 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre.
Compared with earlier readings it is down 3.7% on the previous year and up 26.9% over ten years.
Over the whole period, agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) in Peru peaked at 13,386 constant 2015 US$ per square kilometre in 2022 and was at its lowest, 2,400 constant 2015 US$ per square kilometre, in 1961.
Peru ranks 142nd of 191 countries on this measure, in the middle of the range.
The series is highly variable year to year, so single readings are best treated with caution.
Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) in Peru, year by year
| Year | constant 2015 US$ per square kilometre | Change |
|---|---|---|
| 1961 | 2,400 constant 2015 US$ per square kilometre | — |
| 1962 | 2,503 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.3% |
| 1963 | 2,546 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.7% |
| 1964 | 2,726 constant 2015 US$ per square kilometre | +7.1% |
| 1965 | 2,724 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.1% |
| 1966 | 2,901 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.5% |
| 1967 | 3,044 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.9% |
| 1968 | 2,957 constant 2015 US$ per square kilometre | -2.8% |
| 1969 | 3,097 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.7% |
| 1970 | 3,413 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.2% |
| 1971 | 3,350 constant 2015 US$ per square kilometre | -1.8% |
| 1972 | 3,148 constant 2015 US$ per square kilometre | -6.0% |
| 1973 | 3,120 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.9% |
| 1974 | 3,274 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.9% |
| 1975 | 3,256 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.5% |
| 1976 | 3,326 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.1% |
| 1977 | 3,303 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.7% |
| 1978 | 3,291 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.4% |
| 1979 | 3,433 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.3% |
| 1980 | 3,213 constant 2015 US$ per square kilometre | -6.4% |
| 1981 | 3,504 constant 2015 US$ per square kilometre | +9.1% |
| 1982 | 3,607 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.0% |
| 1983 | 3,219 constant 2015 US$ per square kilometre | -10.8% |
| 1984 | 3,600 constant 2015 US$ per square kilometre | +11.8% |
| 1985 | 3,735 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.7% |
| 1986 | 3,965 constant 2015 US$ per square kilometre | +6.2% |
| 1987 | 4,166 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.1% |
| 1988 | 4,493 constant 2015 US$ per square kilometre | +7.9% |
| 1989 | 4,278 constant 2015 US$ per square kilometre | -4.8% |
| 1990 | 4,004 constant 2015 US$ per square kilometre | -6.4% |
| 1991 | 4,081 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.9% |
| 1992 | 3,831 constant 2015 US$ per square kilometre | -6.1% |
| 1993 | 4,228 constant 2015 US$ per square kilometre | +10.4% |
| 1994 | 4,859 constant 2015 US$ per square kilometre | +14.9% |
| 1995 | 5,040 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.7% |
| 1996 | 5,325 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.7% |
| 1997 | 5,536 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.9% |
| 1998 | 5,498 constant 2015 US$ per square kilometre | -0.7% |
| 1999 | 6,200 constant 2015 US$ per square kilometre | +12.8% |
| 2000 | 6,637 constant 2015 US$ per square kilometre | +7.0% |
| 2001 | 6,504 constant 2015 US$ per square kilometre | -2.0% |
| 2002 | 6,820 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.9% |
| 2003 | 6,900 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.2% |
| 2004 | 7,089 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.7% |
| 2005 | 7,342 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.6% |
| 2006 | 7,956 constant 2015 US$ per square kilometre | +8.4% |
| 2007 | 8,269 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.9% |
| 2008 | 8,885 constant 2015 US$ per square kilometre | +7.4% |
| 2009 | 8,912 constant 2015 US$ per square kilometre | +0.3% |
| 2010 | 9,000 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.0% |
| 2011 | 9,730 constant 2015 US$ per square kilometre | +8.1% |
| 2012 | 9,903 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.8% |
| 2013 | 10,161 constant 2015 US$ per square kilometre | +2.6% |
| 2014 | 10,050 constant 2015 US$ per square kilometre | -1.1% |
| 2015 | 10,448 constant 2015 US$ per square kilometre | +4.0% |
| 2016 | 10,629 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.7% |
| 2017 | 10,945 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.0% |
| 2018 | 11,999 constant 2015 US$ per square kilometre | +9.6% |
| 2019 | 12,179 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.5% |
| 2020 | 12,297 constant 2015 US$ per square kilometre | +1.0% |
| 2021 | 12,958 constant 2015 US$ per square kilometre | +5.4% |
| 2022 | 13,386 constant 2015 US$ per square kilometre | +3.3% |
| 2023 | 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre | -3.7% |
Peru compared with similar countries
- Peru's 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre is below the median for upper middle income countries, which is 27,604 constant 2015 US$ per square kilometre, 47% of the median. (57 countries reporting)
- Peru's 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre is below the median for Latin America & Caribbean, which is 24,766 constant 2015 US$ per square kilometre, 52% of the median. (35 countries reporting)
Averages by decade
| Decade | Average | Lowest | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | 2,766 constant 2015 US$ per square kilometre | 2,400 constant 2015 US$ per square kilometre | 3,097 constant 2015 US$ per square kilometre | 9 |
| 1970s | 3,291 constant 2015 US$ per square kilometre | 3,120 constant 2015 US$ per square kilometre | 3,433 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 1980s | 3,778 constant 2015 US$ per square kilometre | 3,213 constant 2015 US$ per square kilometre | 4,493 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 1990s | 4,860 constant 2015 US$ per square kilometre | 3,831 constant 2015 US$ per square kilometre | 6,200 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2000s | 7,532 constant 2015 US$ per square kilometre | 6,504 constant 2015 US$ per square kilometre | 8,912 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2010s | 10,504 constant 2015 US$ per square kilometre | 9,000 constant 2015 US$ per square kilometre | 12,179 constant 2015 US$ per square kilometre | 10 |
| 2020s | 12,884 constant 2015 US$ per square kilometre | 12,297 constant 2015 US$ per square kilometre | 13,386 constant 2015 US$ per square kilometre | 4 |
Countries ranked near Peru
- 139 Angola 13,762 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 140 Chile 13,521 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 141 Lao People's Democratic Republic 13,088 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 143 Guinea 12,321 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 144 Brazil 12,279 constant 2015 US$ per square kilometre compare
- 145 Iceland 11,794 constant 2015 US$ per square kilometre compare
More economy & growth data for Peru
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 04 - Annual real GDP 1.35 Percent per annum (2029)
- Africa's Development Dynamics (AfDD) Table 02 - Annual real GDP 2.3 Percent per annum (2029)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), gaps 1.42 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per unit 0.0042 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net outflows (BoP, current US$), per capita 41.13 BoP, current US$ per person (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), gaps filled 10.35 billion BoP, current US$ (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), annual 54.43 % change on previous year (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per unit 0.0309 BoP, current US$ per US$ of GDP (2025)
- Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), per capita 299.42 BoP, current US$ per person (2025)
- Total reserves (includes gold, current US$), annual growth rate 14.07 % change on previous year (2025)
Frequently asked questions
- What is agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) in Peru?
- Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) in Peru was 12,896 constant 2015 US$ per square kilometre in 2023, according to Statizoid (derived).
- What is the highest agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) recorded in Peru?
- The highest recorded value was 13,386 constant 2015 US$ per square kilometre in 2022.
- What is the lowest agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) recorded in Peru?
- The lowest recorded value was 2,400 constant 2015 US$ per square kilometre in 1961.
- How does Peru rank for agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$)?
- Peru ranks 142nd out of 191 countries with data for 2023.
- Is agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 us$) rising or falling in Peru?
- Over the last ten years it is up 26.9%. The long-run trend across the full record is volatile.
- Where does this Peru data come from?
- The figures come from Statizoid (derived), published as part of Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$), per square kilometre. Statizoid updates them automatically from the source API.
Download this data
CSV · JSON — 63 observations, free to reuse under Derived by Statizoid from the sources named on the page.
How this figure is calculated
Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.
Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) ÷ Land area (sq. km)
Computed from
- Agriculture, forestry, and fishing, value added Country official statistics, National Statistical Organizations and/or Central Banks
- Land area FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Statizoid computes this series; the underlying measurements belong to the publishers named above. The arithmetic is applied to every country and year where both inputs report, and nothing is estimated unless the page says so.
About this data
Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$) divided by Land area (sq. km), matched on country and year. Neither publisher issues this ratio as a series; it is computed here from both.